Skip Navigation Links

Orden de Mérito 2016



Semifinal Orden de Mérito 2016
20 de Noviembre de 2016 - Clasificación Individual Stableford 
ASC: 0 Handicaps
Jugador PUNTOS Licencia HCPE HCPJ NHCPE Ptos OM2016
1 Navarro M,Manuel Ramon 40 303884 20,1 8 19,3 100
2 Belda Puig,Jose Maria 39 095867 10,7 3 10,4 85
3 Robledano Sanz,Javier 39 676783 13,1 4 12,5 75
4 Velasco del Pino,Ernesto 36 638850 16,3 6 16,3 70
5 Nuñez Lopez,Juan Antonio * 36 633173 16,9 6 16,9 69
6 Gomez Peña,Juan Jose 35 637530 26,5 11 26,5 68
7 Meroño Ibañez,Fernando * 34 818923 16,0 6 16,0 67
8 Bueno Garcia,Miguel * 34 693769 22,0 9 22,0 66
9 Ospitia Trujillo,Fabio 34 887177 27,3 11 27,3 65
10 Perez Alamo,Francisco 32 772845 14,1 5 14,2 64
11 Toston Basas,Fernando 30 634173 16,5 6 16,6 63
12 Faci C,Alberto 30 636156 28,3 11 28,3 62
13 Sanz Velasco,Margarita 27 305739 25,8 14 25,9 61
14 Gonzalez Perez,Jose Manuel 26 148861 19,5 8 19,6 60
15 Salvador Peral,Francisco 26 300973 20,8 8 20,9 59
16 Iñiguez Calderon,Antonio 26 393996 21,2 9 21,3 58
17 Berrocal G,Jose Manuel 26 776529 23,7 10 23,8 57
18 Parkes,Alexander 25 634654 17,3 6 17,4 56
19 Moreno Cuellar,Carmen 25 885166 33,7 19 33,7 55
20 Rubio Sanchez,Vicente 24 764294 21,5 9 21,6 54
21 Alvarez Prada,Carmen 22 626418 19,2 10 19,3 53
22 Flores Cerdan,Enrique 22 186840 26,1 11 26,2 52
23 de Las Heras Mena,Jose 22 899168 36,0 11 36,0 51
24 Gimeno Robledano,Joaquin 21 885165 34,2 11 34,2 50
25 Gallart Masvidal,Martin 20 888533 30,3 11 30,3 49
26 Firicel,Mariana 20 040564 27,2 15 27,2 48
27 Jimenez Atance,Alfonso 18 040561 33,9 11 33,9 47
28 Diaz Alonso,Juan Antonio 14 898457 36,0 11 36,0 46

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock